*สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณของโครงการที่นักวิจัยของหน่วยงานเป็นหัวหน้าโครงการ (ไม่นับโครงการย่อย) ประจำปี 2555
| รหัสทุน | ชื่อทุนวิจัย | หน่วยงานเจ้าของทุน | จำนวนโครงการวิจัย | งบประมาณที่เสนอขอ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2555 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 12 | 5,822,850.00 | 1,620,000.00 | สรุปแยกตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน |
| 4139 | ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2555 สำหรับโครงการที่เข้าใหม่ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 33 | 3,940,900.00 | 3,940,900.00 | สรุปแยกตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน |
| 4210 | ทุน 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน 2555 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 1 | 5,000,000.00 | 0.00 | สรุปแยกตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน |
*สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณของโครงการที่นักวิจัยของหน่วยงานเป็นหัวหน้าโครงการ (ไม่นับโครงการย่อย) ประจำปี 2556
| รหัสทุน | ชื่อทุนวิจัย | หน่วยงานเจ้าของทุน | จำนวนโครงการวิจัย | งบประมาณที่เสนอขอ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4281 | ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556(สำหรับโครงการเข้าใหม่) | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 33 | 6,190,000.00 | 6,190,000.00 | สรุปแยกตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน |
| 4370 | โครงการทุนวิจัยรายบุคคล / คลัสเตอร์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา) | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 3 | 1,241,665.00 | 1,241,665.00 | สรุปแยกตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน |
| 4374 | โครงการบริหารจัดการ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา) | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 1 | 100,000.00 | 0.00 | สรุปแยกตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน |
| 4387 | ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 39 | 19,295,000.00 | 10,029,000.00 | สรุปแยกตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน |
*สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณของโครงการที่นักวิจัยของหน่วยงานเป็นหัวหน้าโครงการ (ไม่นับโครงการย่อย) ประจำปี 2557
สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณของโครงการที่นักวิจัยของหน่วยงานเป็นหัวหน้าโครงการ (ไม่นับโครงการย่อย) ประจำปี 2558
| รหัสทุน | ชื่อทุนวิจัย | หน่วยงานเจ้าของทุน | จำนวนโครงการวิจัย | งบประมาณที่เสนอขอ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 114 | 22,017,020.00 | 21,075,320.00 | สรุปแยกตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน |
| 16 | T2558005 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2558 : การบริหารจัดการการท่องเที่ยว | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 1 | 4,640,000.00 | 3,800,000.00 | สรุปแยกตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน |
| 86 | ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | สรุปแยกตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน |
| 4119 | Clusters of Excellence 1-9 สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัย 20 แห่ง | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 3 | 1,506,000.00 | 1,506,000.00 | สรุปแยกตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน |
| 4276 | ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 (สำหรับโครงการที่เข้าใหม่) | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 2 | 265,000.00 | 265,000.00 | สรุปแยกตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน |
| 4394 | โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | สรุปแยกตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน |
*สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณของโครงการที่นักวิจัยของหน่วยงานเป็นหัวหน้าโครงการ (ไม่นับโครงการย่อย) ประจำปี 2559
| รหัสทุน | ชื่อทุนวิจัย | หน่วยงานเจ้าของทุน | จำนวนโครงการวิจัย | งบประมาณที่เสนอขอ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 69 | 60,975,780.00 | 17,724,180.00 | สรุปแยกตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน |
| 14432 | ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (สำหรับโครงการที่เข้าใหม่) | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 102 | 14,224,750.00 | 15,549,750.00 | สรุปแยกตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน |
| 14513 | Supra Cluster 7 ด้าน สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัย 20 แห่ง | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 11 | 1,507,000.00 | 1,507,000.00 | สรุปแยกตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน |