ส่วนงาน | บรรพชิต | คฤหัสถ์ชาย | คฤหัสถ์หญิง |
---|---|---|---|
วิทยาเขตเชียงใหม่ | 8 | 18 | 3 |
วิทยาเขตแพร่ | 7 | 5 | 13 |
วิทยาเขตขอนแก่น | 17 | 34 | 5 |
วิทยาเขตนครราชสีมา | 6 | 15 | 1 |
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | 7 | 13 | 4 |
วิทยาเขตนครสวรรค์ | 10 | 12 | 6 |
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส | 3 | 3 | |
วิทยาเขตบาฬึศึกษาพุทธโฆส | 4 | 1 | |
วิทยาเขตพะเยา | 6 | 11 | 4 |
วิทยาเขตสุรินทร์ | 10 | 11 | 2 |
วิทยาเขตหนองคาย | 4 | 10 | 2 |
วิทยาเขตอุบลราชธานี | 13 | 13 | |
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร | 3 | 3 | |
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย | 6 | 14 | 1 |
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี | 5 | 1 | |
วิทยาลัยสงฆ์เลย | 5 | 7 | 1 |
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ | 5 | 2 | 1 |
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ | 4 | 9 | 1 |
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม | 4 | 5 | 4 |
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง | 5 | 7 | 5 |
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ | 8 | 8 | 5 |
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี | 2 | 5 | 4 |
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง | 7 | 5 | |
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร | 7 | 1 | 1 |
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร | 4 | 3 | 1 |
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | 11 | 10 | 1 |
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี | 6 | 4 | 1 |
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด | 5 | 4 | 1 |
วิทยาลัยสงฆ์ระยอง | 1 | 1 | |
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี | 5 | 3 | 2 |
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน | 3 | 11 | 3 |
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ | 10 | 9 | |
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ | 3 | 3 | 1 |
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี | 5 | 1 | |
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี | 1 | 2 | |
วิทยาลัยสงระยอง | 1 | ||
ส่วนกลาง-กองกลาง | 1 | 2 | |
ส่วนกลาง-กองกิจการนิสิต | 2 | ||
ส่วนกลาง-กองวิชาการ | 2 | ||
ส่วนกลาง-คณะครุศาสตร์ | 7 | 6 | 2 |
ส่วนกลาง-คณะพุทธศาสตร์ | 10 | ||
ส่วนกลาง-คณะมนุษยศาสตร์ | 6 | 6 | 8 |
ส่วนกลาง-คณะสังคมศาสตร์ | 10 | 19 | 4 |
ส่วนกลาง-บัณฑิตวิทยาลัย | 4 | 6 | 8 |
ส่วนกลาง-วิทยาลัยพระธรรมทูต | 2 | ||
ส่วนกลาง-วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ | 2 | 2 | |
ส่วนกลาง-สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | 7 | 4 | |
ส่วนกลาง-ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | ||
ส่วนกลาง-สำนักงานอธิการบดี | 1 | ||
ส่วนกลาง-สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม | 1 | ||
หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี | 1 | ||
หน่วยวิทยบริการจังหวัดชลบุรี | 2 | 4 | 1 |
หน่วยวิทยบริการจังหวัดสงขลา | 1 | ||
หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์ | 5 | ||
หน่วยวิทยริการจังหวัดจันทบุรี | 2 | ||
ห้องเรียนจังหวัดกาญจนบุรี | 2 | ||
ส่วนงาน |