สถิติลำดับการสืบค้นในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
wdt_ID | ลำดับ | เรื่อง | จำนวนครั้ง |
---|---|---|---|
ลำดับ | เรื่อง | จำนวนครั้ง |
สถิติการคำสืบค้นในระบบ
Search Term | Searches | % of Total |
---|---|---|
has_content_in_original_bundle_keyword:true | 4,051 | 17.29% |
author_keyword:ดร.บุศรา, โพธิสุข | 1,257 | 5.37% |
subject_keyword:คณะสงฆ์ | 1,111 | 4.74% |
subject_keyword:ประเทศอินเดีย | 1,096 | 4.68% |
subject_keyword:วัดไทย | 1,089 | 4.65% |
author_keyword:นายสราวุฒิ, วะสารชัย | 1,072 | 4.58% |
author_keyword:ผศ.ดร.เสน่ห์, ใจสิทธิ์ | 1,066 | 4.55% |
subject_keyword:การบำบัดรักษา | 890 | 3.80% |
dateIssued_keyword:[2500 TO 2561] | 835 | 3.56% |
subject_keyword:ยาเสพติด | 831 | 3.55% |
∑ = 13,298 |
ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ http://www.mcuir.com/xmlui
หมายเหตุ : ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563