สถิติลำดับการสืบค้นในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
wdt_ID | ลำดับ | เรื่อง | จำนวนครั้ง |
---|---|---|---|
1 | 1 | การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขา | พระครูปลัดณัฐพล, จนฺทิโก(ประชุณหะ), ดร. | 572 |
2 | 2 | การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | นายสุเทพ, สุดเอี่ยม | 507 |
3 | 3 | น้ำพุร้อน (Onsen) : นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและ บำบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน | เอื้อมทิพย์, ศรีทอง | 500 |
4 | 4 | ศึกษารูปแบบแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา ในจังหวัดอุบลราชธานี | นายประยงค์, ศรไชย | 368 |
5 | 5 | การพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทย | เอนก, ใยอินทร์ | 353 |
6 | 6 | นวัตกรรมการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน | นเรศร์, บุญเลิศ | 340 |
7 | 7 | การป้องกันและลดความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพรตามแนวพระพุทธศาสนา | ทักษิณาร์, ไกรราช | 335 |
8 | 8 | การบริหารจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมเวียงกาหลงโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคีชุมชน | พระครู, สุธีสุตสุนทร | 316 |
9 | 9 | ศิลปะเชิงพุทธสู่วิถีชุมชนบนผนังพื้นที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ | มานิตย์, โกวฤทธิ์ | 289 |
10 | 10 | รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา | นันทวิทย์, แก้วบุตรดี | 287 |
ลำดับ | เรื่อง | จำนวนครั้ง |
สถิติการคำสืบค้นในระบบ
Search Term | Searches | % of Total |
---|---|---|
has_content_in_original_bundle_keyword:true | 4,051 | 17.29% |
author_keyword:ดร.บุศรา, โพธิสุข | 1,257 | 5.37% |
subject_keyword:คณะสงฆ์ | 1,111 | 4.74% |
subject_keyword:ประเทศอินเดีย | 1,096 | 4.68% |
subject_keyword:วัดไทย | 1,089 | 4.65% |
author_keyword:นายสราวุฒิ, วะสารชัย | 1,072 | 4.58% |
author_keyword:ผศ.ดร.เสน่ห์, ใจสิทธิ์ | 1,066 | 4.55% |
subject_keyword:การบำบัดรักษา | 890 | 3.80% |
dateIssued_keyword:[2500 TO 2561] | 835 | 3.56% |
subject_keyword:ยาเสพติด | 831 | 3.55% |
∑ = 13,298 |
ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ http://mcuir.mcu.ac.th/