wdt_ID | ปีงบประมาณ | ทุนภายนอก (สกสว) | ทุนส่วนงาน | ทุนมหาวิทยาลัย |
---|---|---|---|---|
1 | 2560 | 47,660,000 | ||
2 | 2561 | 50,167,300 | ||
3 | 2562 | 19,601,200 | ||
4 | 2563 | 30,000,000 | ||
5 | 2564 | 27,170,000 | ||
6 | 2565 | 20,960,000 | ||
7 | 2566 | 24,170,000 | ||
8 | 2567 | 20,215,000 | ||
ปีงบประมาณ | ทุนภายนอก (สกสว) | ทุนส่วนงาน | ทุนมหาวิทยาลัย |
Please choose input type for columns that you want to edit